固定式登车桥

主要性能参数如下:

型号 额定载荷  平台尺寸  唇板尺寸  倾幅范围  地坑尺寸 
DCQ6-0.55 6000 2000×1800 400 低250 抬头300 2080×1840×200
DCQ6-0.55 6000 2000×2000 400 低250 抬头300 2080×2040×600
DCQ6-0.7 6000 2500×2000 400 低350 抬头250 2580×2040×600
DCQ10-0.55 10000 2000×1800 400 低250 抬头300 2080×1840×600
DCQ10-0.55 10000 2000×2000 400 低250 抬头300 2080×2040×600
DCQ10-0.7 10000 2500×2000 400 低350 抬头250 2580×2040×600
制作维护:上海盛鼎科技(上海都市频道)